Bảng chỉ số dinh dưỡng trong các loại nguyên liệu sản xuất phân bón
1. Bảng chỉ số dinh dưỡng và tính chất của một số nguyên liệu phân bón chính
Tên thông thường | CTHH |
Hàm lượng dinh dưỡng |
Amoniac lỏng | NH3 | N = 82% |
Đạm Urea | (NH2)2CO | N = 46% |
Amon Nitorat (đạm 2 lá) | NH4NO3 | N = 34% |
Amon Clorua | NH4Cl | N = 25% |
Amon Sunphat (SA) | (NH4)2SO4 | N = 21%; S = 23% |
Xianamit canxi | CaCN2 | N = 21% |
DD Amoniac | NH4OH | N = 20% |
Sodium Nitorat | NaNO3 | N = 16% |
Cacium nitorat | Ca(NO3)2.4H2O | N = 12%; Ca: 16% |
Supe lân đơn |
Ca(H2PO4)2 CaSO4 |
P2O5 = 16%; S = 11%; CaO = 17% (Ca: 12) |
Supe lân kép | Ca(H2PO4)2 | P2O5 = 40% |
Lân nung chảy | Ca,Mg(H2PO4)2 | P2O5 = 15%; CaO = 25% (Ca: 17,8%); MgO = 15% (Mg: 9); SiO2: 25%. |
Kali clorua (MOP) | KCl | K2O = 60% |
Di Amon Photphat (DAP Đình Vũ) | (NH4)2HPO4 | N = 16%; P2O5 = 45% |
Dipotassium phosphate (DKP) | K2HPO4 | P2O5 hh: 41%; K2Ohh: 54% |
Mono Kali Photphat (MKP) | KH2PO4 | P2O5 = 52%; K2O = 34% |
Mono Amoni Photphat (MAP) | NH4H2PO4 |
N = 10%; P2O5 = 50% hoặc N = 12%; P2O5 = 61% |
Kali Sunphat | K2SO4 | K2O = 50 - 52%%; S = 18% |
Amon Bicacbonat | NH4HCO3 | N = 17% |
Amon cacbonat | (NH4)2CO3 | N = 24% |
Kali Nitorat | KNO3 | N = 13%; K2O = 46% |
Kali bicacbonat | KHCO3 | K2O = 45% |
Kali Cacbonat | K2CO3 | K2O = 66 - 68%% |
ThiO Urea | NH2CSNH2 | N = 35%; S = 40% |
2. Bảng hàm lượng dinh dưỡng một số trung, vi lượng khác
Tên gọi thông thường | CTHH | Hàm lượng dinh dưỡng |
Magie Sunphat | MgSO4.H2O | MgO = 28% (Mg: 17); S = 23% |
Magie Sunphat | MgSO4.7H2O | MgO = 13% (Mg: 7,8); S = 16% |
Đồng Sunphat | CuSO4.5H2O | Cu = 25%; 12% |
Sắt Sunphat | FeSO4.7H2O | Fe = 20%; S = 18% |
Kẽm Sunphat | ZnSO4.7H2O | Zn = 22,8%; S = 17,8% |
Mangan Sunphat | MnSO4.7H2O | Mn = 19%; S = 11% |
Axit Boric | H3BO3 | B = 17% |
Natri Borat (hàn the) | Na2B4O7.5H2O | B = 13% |
Natri Borat (hàn the) | Na2B4O7.10H2O | B = 11% |
Solubor (Siêu bo) | Na2B8O13.4H2O | B = 20,5% |
Amon Molipdat | (NH4)6Mo7O24.4H2O | N = 7%; Mo = 50% |
Natri Silicat | Na2SiO3.5H2O | SiO2 = 28% |
Canxi sunphat | CaSO4 | CaO = 56%; S = 30% |
Canxi Chelate | CaEDTA | Ca = 10% |
Magie Chelate | MgEDTA | Mg = 6% (MgO: 9,9) |
Đồng Chelate | CuEDTA | Cu = 15% |
Sắt Chelate EDTA | FeEDTA | Fe = 13% |
Sắt Chelate EDDHa | FeEDDHa | Fe = 6% |
Sắt Chelate DTPA | FeDTPA | Fe = 11% |
Kẽm Chelate | ZnEDTA | Zn = 15% |
Mangan Chelate | MnEDTA | Mn = 13% |
3. Cách tính hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong hợp chất
%Dinh dưỡng = (Khối lượng phân tử yếu tố dinh dưỡng/tổng khối lượng phân tử hợp chất) x % độ tinh khiết x Hệ số quy đổi từ dạng nguyên tử sang dạng Oxit; VD: K -> K2O).
Hệ số quy đổi được tính như sau: Hệ số K2O/K= (39 x 2 + 16)/39 x 2 = 1,2; Hệ số P2O5/P = (31 x 2 + 16 x 5)/31 x 2 = 2,29; tương tự như vậy tính được hệ số CaO/Ca = 1,4 và hệ số MgO/Mg = 1,65
VD 1: tính hàm lượng Đạm (N) trong Urea, CTHH của Urea là (NH2)2CO
%N = (14x2/(14+2)x2+12+16) x 1 x 1 = 46,66% (ở đây được xem độ tinh khiết của Urea = 100%; hệ số quy đổi = 1)
VD 2: tính hàm lượng Kali (K2O) trong KNO3
%K2O = (39/(39+14+16x3)) x 96,2% x 1,2 = 44% (ở đây xem độ tinh khiết của KNO3 = 96,2%, và hệ số quy đổi = 1,2)
Tham khảm thêm cách tính tỷ lệ % nguyên tố theo công thức hóa học Molar Mass Calculator
-
Tầm quan trọng của phân đạm SA đối với cây trồng
Đạm SA có chứa 20 - 21% N nguyên chất. Trong phân này còn có 23-24% lưu huỳnh (S). Trên thế giới loại phân này chiếm 8% tổng lượng phân hoá học sản xuất hàng năm...
-
Giới thiệu các loại nguyên liệu sản xuất phân bón NPK: P1 Phân đạm
Cẩm nang các loại phân đạm: Đạm Urea, Đạm Amonium Clorua, Đạm Amonium Sunphat (SA) tính chất, khả năng sử dụng, hàm lượng, công ty sản xuất...
- Nơi Mua Bacillus thuringiensis, mua Bacillus thuringiensis ở đâu?
- Phân hữu cơ – Cần hiểu đúng và sử dụng hiệu quả
- Cách biến rác thải sinh hoạt hằng ngày thành phân bón hữu cơ
- Công thức phân bón lá cho cây mận trái to, giòn, ngọt, neo quả theo ý muốn
- Nhóm phân hữu cơ - Phần 3: Các loại phân hữu cơ khác
- Nhóm phân hữu cơ - Phần 2: Giới thiệu về phân xanh, phân vi sinh vật